Le tamis moléculaire au carbone (CMS) est un élément important du procédé de production d'azote par PSA. Il s'agit d'un nouveau type d'adsorbant apolaire utilisé pour séparer l'azote en alternant entre pressurisation et dépressurisation.
Ce principe repose sur le fait que les différents éléments présents dans l'air ont des taux de diffusion différents dans les pores du CMS. Comme le CMS possède une capacité d'adsorption des molécules d'oxygène plus élevée, l'azote peut être séparé de l'air ambiant grâce aux conditions de désorption-adsorption du PSA.
Le tamis moléculaire au carbone (CMS) est largement utilisé dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie électronique, l'industrie de l'emballage alimentaire, l'industrie du charbon, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du câble, le traitement thermique des métaux, le transport et le stockage, etc.
Seaux en plastique scellés de 20 kg, 40 kg, 137 kg.
Le tamis moléculaire au carbone (CMS) est sujet à l’humidité, il ne doit donc pas être exposé directement à l’air.
Spécifications techniques
| Modèle | Pression d'adsorption | Pureté de l'azote (%) | Capacité d'azote (Nm³/ht) | Rapport air/azote (%) |
| CMS-220 | 0,75-0,8 | 95 | 420 | 2.0 |
| 96 | 380 | 2.1 | ||
| 97 | 340 | 2.2 | ||
| 98 | 300 | 2.3 | ||
| 99 | 260 | 2.4 | ||
| 99,5 | 220 | 2.6 | ||
| 99,9 | 145 | 3.7 | ||
| 99,99 | 100 | 4.8 | ||
| 99,999 | 55 | 6.8 | ||
| CMS-240 | 0,75-0,8 | 95 | 440 | 1.8 |
| 96 | 400 | 2.0 | ||
| 97 | 360 | 2.1 | ||
| 98 | 320 | 2.2 | ||
| 99 | 280 | 2.3 | ||
| 99,5 | 240 | 2,5 | ||
| 99,9 | 160 | 3,5 | ||
| 99,99 | 110 | 4.6 | ||
| 99,999 | 65 | 6.6 | ||
| CMS-260 | 0,75-0,8 | 95 | 470 | 1.7 |
| 96 | 430 | 1.9 | ||
| 97 | 390 | 2.0 | ||
| 98 | 350 | 2.1 | ||
| 99 | 320 | 2.2 | ||
| 99,5 | 260 | 2.4 | ||
| 99,9 | 175 | 3.4 | ||
| 99,99 | 120 | 4.6 | ||
| 99,999 | 75 | 6,5 | ||
| CMS-280 | 0,75-0,8 | 95 | 500 | 1.6 |
| 96 | 455 | 1.8 | ||
| 97 | 410 | 2.0 | ||
| 98 | 365 | 2.1 | ||
| 99 | 335 | 2.2 | ||
| 99,5 | 280 | 2.3 | ||
| 99,9 | 190 | 3.4 | ||
| 99,99 | 135 | 4,5 | ||
| 99,999 | 90 | 6.4 |
Emballage : avec sac en plastique et fût en plastique